50 m Schü D M 8 | Start-Zeit:10.10 |
| 12 | Kaiser, Sandro | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 13 | Herzberg, Arvid | 2004 | ST | SV Wacker Rottleberode | ||
| 14 | Steinhoff, Maximilian | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 15 | Hajduch, Juraj | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 17 | Weil, Vincent | 2004 | ST | Turbine Halle | ||
| 19 | Pohl, Christoph | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 20 | Prinzler, Marius | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 22 | Gärtner, Martin | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 23 | Emmerling, Anton | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 211 | Büttner, Max | 2004 | ST | SG Buna Halle | ||
| 212 | Aether, Christian | 2004 | ST | SG Buna Halle |
| 11 Teilnehmer |
600 m Schü D M 8 | Start-Zeit:13.45 |
| 12 | Kaiser, Sandro | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 13 | Herzberg, Arvid | 2004 | ST | SV Wacker Rottleberode | ||
| 14 | Steinhoff, Maximilian | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 15 | Hajduch, Juraj | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 17 | Weil, Vincent | 2004 | ST | Turbine Halle | ||
| 19 | Pohl, Christoph | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 20 | Prinzler, Marius | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 22 | Gärtner, Martin | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 23 | Emmerling, Anton | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 212 | Aether, Christian | 2004 | ST | SG Buna Halle |
| 10 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü D M 8 | Start-Zeit:12.20 |
| 2003 | Turbine Halle I | ST |
| 16 | Borggrefe, Friedrich | 2005 | - | 17 | Weil, Vincent | 2004 |
| 18 | Zacher, Bastian | 2005 | - | 21 | Poida, Konstantin | 2005 |
| 1 Staffel |
Weitsprung Schü D M 8 | Start-Zeit:11.30 |
| 12 | Kaiser, Sandro | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 13 | Herzberg, Arvid | 2004 | ST | SV Wacker Rottleberode | ||
| 14 | Steinhoff, Maximilian | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 15 | Hajduch, Juraj | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 17 | Weil, Vincent | 2004 | ST | Turbine Halle | ||
| 19 | Pohl, Christoph | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 20 | Prinzler, Marius | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 22 | Gärtner, Martin | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 23 | Emmerling, Anton | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 24 | Steuke, Carlo | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 211 | Büttner, Max | 2004 | ST | SG Buna Halle | ||
| 212 | Aether, Christian | 2004 | ST | SG Buna Halle |
| 12 Teilnehmer |
50 m Schü D M 9 | Start-Zeit:10.00 |
| 33 | Beuchelt, Aron | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,98 | |
| 30 | Rüprich, Jonas | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 9,00 | |
| 32 | Peters, Frithjof | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 9,19 | |
| 25 | Bierende, Leon | 2003 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 26 | Franz, Jonas | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 27 | Malkowski, Leon | 2003 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 28 | Schade, Robert | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 29 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 31 | Einhorn, Michel | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 34 | Schröpfer, Ferdinant | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 35 | Stenker, Moritz | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 36 | Weickel, Luis | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 38 | Poltersdorf, Leon | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 39 | Herden, Jannyck | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 40 | Birnbaum, Kay | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 41 | Breter, Leon | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 42 | Ecknig, Joris | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 43 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 202 | Griesbach, Nils | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 203 | Petrovic, Tom | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 204 | Förster, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 205 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 206 | Fellmuth, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 208 | Callenius, Bjorn | 2003 | ST | SG Buna Halle |
| 24 Teilnehmer |
600 m Schü D M 9 | Start-Zeit:13.45 |
| 33 | Beuchelt, Aron | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 2:17,94 | |
| 26 | Franz, Jonas | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 28 | Schade, Robert | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 29 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 30 | Rüprich, Jonas | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 34 | Schröpfer, Ferdinant | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 36 | Weickel, Luis | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 37 | Donner, Malte | 2003 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 38 | Poltersdorf, Leon | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 40 | Birnbaum, Kay | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 42 | Ecknig, Joris | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 43 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 202 | Griesbach, Nils | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 204 | Förster, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 205 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 206 | Fellmuth, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle |
| 16 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü D M 9 | Start-Zeit:12.10 |
| 2004 | 1885 Teutschenthal/WLT I | ST |
| 12 | Kaiser, Sandro | 2004 | - | 24 | Steuke, Carlo | 2004 |
| 25 | Bierende, Leon | 2003 | - | 37 | Donner, Malte | 2003 |
| 2005 | Turbine Halle I | ST |
| 26 | Franz, Jonas | 2003 | - | 29 | Thomas, Philipp | 2003 |
| 34 | Schröpfer, Ferdinant | 2003 | - | 36 | Weickel, Luis | 2003 |
| 43 | Borggrefe, Gustav | 2003 |
| 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde I | ST |
| 15 | Hajduch, Juraj | 2004 | - | 22 | Gärtner, Martin | 2004 |
| 35 | Stenker, Moritz | 2003 | - | 39 | Herden, Jannyck | 2003 |
| 2007 | SSV 90 Landsberg I | ST |
| 19 | Pohl, Christoph | 2004 | - | 20 | Prinzler, Marius | 2004 |
| 30 | Rüprich, Jonas | 2003 | - | 31 | Einhorn, Michel | 2003 |
| 33 | Beuchelt, Aron | 2003 | - | 38 | Poltersdorf, Leon | 2003 |
| 2038 | SG Buna Halle I | ST |
| 202 | Griesbach, Nils | 2003 | - | 203 | Petrovic, Tom | 2003 |
| 204 | Förster, Ben | 2003 | - | 205 | Hirsch, Timon | 2003 |
| 206 | Fellmuth, Ben | 2003 | - | 208 | Callenius, Bjorn | 2003 |
| 5 Staffeln |
Weitsprung Schü D M 9 | Start-Zeit:10.50 |
| 33 | Beuchelt, Aron | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,75 | |
| 25 | Bierende, Leon | 2003 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 26 | Franz, Jonas | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 27 | Malkowski, Leon | 2003 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 28 | Schade, Robert | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 29 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 30 | Rüprich, Jonas | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 31 | Einhorn, Michel | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 32 | Peters, Frithjof | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 34 | Schröpfer, Ferdinant | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 35 | Stenker, Moritz | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 36 | Weickel, Luis | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 38 | Poltersdorf, Leon | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 39 | Herden, Jannyck | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 40 | Birnbaum, Kay | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 41 | Breter, Leon | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 42 | Ecknig, Joris | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 43 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | ||
| 202 | Griesbach, Nils | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 203 | Petrovic, Tom | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 204 | Förster, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 205 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 206 | Fellmuth, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 208 | Callenius, Bjorn | 2003 | ST | SG Buna Halle |
| 24 Teilnehmer |
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:11.20 |
| 62 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,46 | |
| 51 | Geßner, Philipp | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 52 | Bonitz, Jonas | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 53 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 56 | Kley, Ulrich | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 57 | Hartmann, Max | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 58 | Hanke, Nils | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 59 | Müller, Sebastian | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 60 | Maiwald, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 61 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 63 | Struve, Cedric | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 64 | Funke, Louis | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 65 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 66 | Seifert, Tristan | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 68 | Bondiek, Jorma | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 69 | Böschel, Adrian | 2002 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 70 | Kiegeland, Ragnar | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 71 | Kaiser, Leander | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 72 | Knackmuß, Vincent | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 73 | Rosenbaum, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 75 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 76 | Barrot, Jakob | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 77 | Wohlrab, Jonas | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 78 | Diwisch, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 79 | Sievers, Ole Fredrik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 80 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 81 | Großmann, Tim | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 82 | Heyer, Bob | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 83 | Slama, Jannik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 84 | Weitershaus, Redan | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 85 | Heyer, Bill | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 199 | Kreuter, Franz | 2002 | ST | SG Buna Halle |
| 32 Teilnehmer |
800 m Schü C M10 | Start-Zeit:14.05 |
| 51 | Geßner, Philipp | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 53 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 55 | Radke, Leon | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 60 | Maiwald, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 61 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 64 | Funke, Louis | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 65 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 66 | Seifert, Tristan | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 67 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 70 | Kiegeland, Ragnar | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 75 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 78 | Diwisch, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 79 | Sievers, Ole Fredrik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 80 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 82 | Heyer, Bob | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 83 | Slama, Jannik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 84 | Weitershaus, Redan | 2002 | ST | SV Halle e.V. |
| 17 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü C M10 | Start-Zeit:12.45 |
| 2008 | SV Halle e.V. II | ST |
| 51 | Geßner, Philipp | 2002 | - | 56 | Kley, Ulrich | 2002 |
| 68 | Bondiek, Jorma | 2002 | - | 76 | Barrot, Jakob | 2002 |
| 2009 | SV Halle e.V. I | ST |
| 52 | Bonitz, Jonas | 2002 | - | 59 | Müller, Sebastian | 2002 |
| 73 | Rosenbaum, Richard | 2002 | - | 84 | Weitershaus, Redan | 2002 |
| 2010 | 1885 Teutschenthal/WLT I | ST |
| 55 | Radke, Leon | 2002 | - | 71 | Kaiser, Leander | 2002 |
| 72 | Knackmuß, Vincent | 2002 | - | 74 | Wagner, Colin | 2002 |
| 2011 | Polizeisportverein Bernburg I | ST |
| 57 | Hartmann, Max | 2002 | - | 63 | Struve, Cedric | 2002 |
| 82 | Heyer, Bob | 2002 | - | 85 | Heyer, Bill | 2002 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Schü C M10 | Start-Zeit:11.50 |
| 54 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 60 | Maiwald, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 62 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 63 | Struve, Cedric | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 64 | Funke, Louis | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 66 | Seifert, Tristan | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 67 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 69 | Böschel, Adrian | 2002 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 70 | Kiegeland, Ragnar | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 72 | Knackmuß, Vincent | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 75 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 79 | Sievers, Ole Fredrik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 81 | Großmann, Tim | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 82 | Heyer, Bob | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 83 | Slama, Jannik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 85 | Heyer, Bill | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 199 | Kreuter, Franz | 2002 | ST | SG Buna Halle |
| 17 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 | Start-Zeit:10.00 |
| 52 | Bonitz, Jonas | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 53 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 54 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 56 | Kley, Ulrich | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 57 | Hartmann, Max | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 58 | Hanke, Nils | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 59 | Müller, Sebastian | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 60 | Maiwald, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 61 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 62 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 63 | Struve, Cedric | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 64 | Funke, Louis | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 65 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 66 | Seifert, Tristan | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 67 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 68 | Bondiek, Jorma | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 69 | Böschel, Adrian | 2002 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 70 | Kiegeland, Ragnar | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 71 | Kaiser, Leander | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 72 | Knackmuß, Vincent | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 73 | Rosenbaum, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 75 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 76 | Barrot, Jakob | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 77 | Wohlrab, Jonas | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 78 | Diwisch, Alexander | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 79 | Sievers, Ole Fredrik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 80 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 81 | Großmann, Tim | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 82 | Heyer, Bob | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 83 | Slama, Jannik | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 85 | Heyer, Bill | 2002 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 199 | Kreuter, Franz | 2002 | ST | SG Buna Halle |
| 32 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:11.10 |
| 118 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 119 | Tarlatt, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 121 | Albrecht, Tim | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 122 | Vollrath, Anton | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 123 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 124 | Martinius, Colin | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 125 | Lunitz, Tim | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 126 | Drewlo, Phillip | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 127 | Neudeck, Tom | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 128 | Zeidler, Leon | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 129 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 130 | Maas, Phillip | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 131 | Frenzl, Johannes | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 132 | Gebhardt, Janne Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 133 | Überschär, Matti | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 134 | Gonzalez Soto, Jason Brian | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 135 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 136 | Wöllenweber, Jacob | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 138 | Lutz, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 139 | Herrmann, Tilman Valentin | 2001 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 140 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 141 | Lichtenfeld, Elias | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 142 | Hobusch, Tony | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 145 | Krause, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 200 | Grönert, David | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 201 | Utmann, Benjamin | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 207 | Fellmuth, Tom | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 210 | Reiss, Jonathan | 2001 | ST | SG Buna Halle |
| 28 Teilnehmer |
800 m Schü C M11 | Start-Zeit:14.05 |
| 119 | Tarlatt, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 122 | Vollrath, Anton | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 124 | Martinius, Colin | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 131 | Frenzl, Johannes | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 132 | Gebhardt, Janne Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 135 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 136 | Wöllenweber, Jacob | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 139 | Herrmann, Tilman Valentin | 2001 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 145 | Krause, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 201 | Utmann, Benjamin | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 207 | Fellmuth, Tom | 2001 | ST | SG Buna Halle |
| 11 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü C M11 | Start-Zeit:12.40 |
| 2018 | 1885 Teutschenthal/WLT I | ST |
| 118 | Pöhlitz, Paul | 2001 | - | 137 | Stieber, Niclas | 2001 |
| 143 | Schödel, Gabriel | 2001 | - | 144 | Steuke, Philipp | 2001 |
| 2019 | Polizeisportverein Bernburg I | ST |
| 119 | Tarlatt, Paul | 2001 | - | 124 | Martinius, Colin | 2001 |
| 125 | Lunitz, Tim | 2001 | - | 138 | Lutz, Paul | 2001 |
| 145 | Krause, Paul | 2001 |
| 2020 | Turbine Halle I | ST |
| 79 | Sievers, Ole Fredrik | 2002 | - | 83 | Slama, Jannik | 2002 |
| 121 | Albrecht, Tim | 2001 | - | 135 | Oheim, Julius | 2001 |
| 136 | Wöllenweber, Jacob | 2001 |
| 2021 | SV Halle e.V. II | ST |
| 122 | Vollrath, Anton | 2001 | - | 123 | Ecknig, Bengt | 2001 |
| 131 | Frenzl, Johannes | 2001 | - | 141 | Lichtenfeld, Elias | 2001 |
| 142 | Hobusch, Tony | 2001 |
| 2022 | Turbine Halle II | ST |
| 60 | Maiwald, Alexander | 2002 | - | 64 | Funke, Louis | 2002 |
| 67 | Oheim, Nils | 2002 | - | 70 | Kiegeland, Ragnar | 2002 |
| 75 | Bade, Constantin | 2002 | - | 78 | Diwisch, Alexander | 2002 |
| 2023 | SV Halle e.V. I | ST |
| 128 | Zeidler, Leon | 2001 | - | 132 | Gebhardt, Janne Fynn | 2001 |
| 133 | Überschär, Matti | 2001 | - | 134 | Gonzalez Soto, Jason Brian | 2001 |
| 140 | Schmidt, Nick | 2001 |
| 2037 | SG Buna Halle I | ST |
| 200 | Grönert, David | 2001 | - | 201 | Utmann, Benjamin | 2001 |
| 207 | Fellmuth, Tom | 2001 | - | 210 | Reiss, Jonathan | 2001 |
| 7 Staffeln |
Hochsprung Schü C M11 | Start-Zeit:11.40 |
| 118 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 119 | Tarlatt, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 120 | Matern, Sören | 2001 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 125 | Lunitz, Tim | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 126 | Drewlo, Phillip | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 127 | Neudeck, Tom | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 136 | Wöllenweber, Jacob | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 145 | Krause, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 200 | Grönert, David | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 207 | Fellmuth, Tom | 2001 | ST | SG Buna Halle |
| 10 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 | Start-Zeit:10.00 |
| 118 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 119 | Tarlatt, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 120 | Matern, Sören | 2001 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 121 | Albrecht, Tim | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 123 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 124 | Martinius, Colin | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 125 | Lunitz, Tim | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 126 | Drewlo, Phillip | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 127 | Neudeck, Tom | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 128 | Zeidler, Leon | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 129 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 130 | Maas, Phillip | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 133 | Überschär, Matti | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 134 | Gonzalez Soto, Jason Brian | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 135 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 136 | Wöllenweber, Jacob | 2001 | ST | Turbine Halle | ||
| 138 | Lutz, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 139 | Herrmann, Tilman Valentin | 2001 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 140 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 141 | Lichtenfeld, Elias | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 142 | Hobusch, Tony | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 145 | Krause, Paul | 2001 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 200 | Grönert, David | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 201 | Utmann, Benjamin | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 207 | Fellmuth, Tom | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 210 | Reiss, Jonathan | 2001 | ST | SG Buna Halle |
| 26 Teilnehmer |
50 m Schi D W 8 | Start-Zeit:10.40 |
| 1 | Struve, Fabienne | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 2 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 3 | Krause, Justine | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 5 | Salewski, Marie | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 7 | Onmu Akomas, Christina | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 8 | Hündorf, Hannah | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 9 | Hündorf, Emma | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 10 | Schmidt, Lilly | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 11 | Runschek, Alida | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
| 9 Teilnehmer |
600 m Schi D W 8 | Start-Zeit:13.55 |
| 1 | Struve, Fabienne | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 3 | Krause, Justine | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 6 | Große, Frieda | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 7 | Onmu Akomas, Christina | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 8 | Hündorf, Hannah | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
